Statistiques d'accès à www.location-moulin-tienne.com

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 01-Nov-2007 03:36 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 8367
Total des Fichiers 5997
Total Pages 2064
Total Visites 694
Total des Ko 114552
Total des Sites uniques 622
Total des URLs uniques 261
Total des Référents uniques 160
Total des Navigateurs 168
. Moy. Max
Hits par Heure 11 209
Hits par Jour 269 567
Fichiers par Jour 193 434
Pages par Jour 66 154
Visites par Jour 22 40
KOctets par Jour 3695 8813
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5997
Code 206 - Partial Content 4
Code 301 - Moved Permanently 181
Code 302 - Found 280
Code 304 - Not Modified 951
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 926
Code 503 - Service Unavailable 27

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 249 2.98% 156 2.60% 61 2.96% 20 2.88% 31 4.98% 3023 2.64%
2 409 4.89% 247 4.12% 64 3.10% 27 3.89% 36 5.79% 5322 4.65%
3 353 4.22% 206 3.44% 47 2.28% 18 2.59% 27 4.34% 6170 5.39%
4 281 3.36% 184 3.07% 59 2.86% 23 3.31% 33 5.31% 6185 5.40%
5 233 2.78% 196 3.27% 57 2.76% 23 3.31% 24 3.86% 4813 4.20%
6 353 4.22% 274 4.57% 98 4.75% 40 5.76% 47 7.56% 2817 2.46%
7 458 5.47% 322 5.37% 91 4.41% 21 3.03% 26 4.18% 8813 7.69%
8 371 4.43% 330 5.50% 117 5.67% 25 3.60% 37 5.95% 4807 4.20%
9 278 3.32% 223 3.72% 69 3.34% 23 3.31% 38 6.11% 4157 3.63%
10 192 2.29% 133 2.22% 58 2.81% 23 3.31% 28 4.50% 1851 1.62%
11 248 2.96% 193 3.22% 59 2.86% 25 3.60% 32 5.14% 5078 4.43%
12 381 4.55% 178 2.97% 79 3.83% 21 3.03% 24 3.86% 2758 2.41%
13 473 5.65% 360 6.00% 96 4.65% 26 3.75% 35 5.63% 4674 4.08%
14 254 3.04% 197 3.28% 68 3.29% 26 3.75% 36 5.79% 5209 4.55%
15 166 1.98% 128 2.13% 47 2.28% 23 3.31% 36 5.79% 1672 1.46%
16 301 3.60% 205 3.42% 64 3.10% 21 3.03% 32 5.14% 4894 4.27%
17 73 0.87% 56 0.93% 28 1.36% 15 2.16% 16 2.57% 536 0.47%
18 130 1.55% 70 1.17% 51 2.47% 18 2.59% 24 3.86% 1034 0.90%
19 178 2.13% 145 2.42% 63 3.05% 24 3.46% 28 4.50% 3351 2.93%
20 108 1.29% 89 1.48% 33 1.60% 19 2.74% 30 4.82% 4233 3.70%
21 180 2.15% 124 2.07% 42 2.03% 21 3.03% 28 4.50% 1784 1.56%
22 130 1.55% 92 1.53% 44 2.13% 14 2.02% 26 4.18% 1425 1.24%
23 261 3.12% 192 3.20% 63 3.05% 20 2.88% 29 4.66% 3121 2.72%
24 567 6.78% 434 7.24% 154 7.46% 30 4.32% 38 6.11% 5284 4.61%
25 155 1.85% 119 1.98% 57 2.76% 22 3.17% 33 5.31% 1433 1.25%
26 239 2.86% 164 2.73% 83 4.02% 20 2.88% 28 4.50% 2867 2.50%
27 210 2.51% 163 2.72% 46 2.23% 14 2.02% 22 3.54% 4262 3.72%
28 192 2.29% 142 2.37% 40 1.94% 17 2.45% 29 4.66% 2842 2.48%
29 316 3.78% 221 3.69% 80 3.88% 31 4.47% 38 6.11% 3833 3.35%
30 301 3.60% 235 3.92% 76 3.68% 21 3.03% 31 4.98% 3248 2.84%
31 327 3.91% 219 3.65% 70 3.39% 23 3.31% 30 4.82% 3056 2.67%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 14 445 5.32% 7 218 3.64% 2 92 4.46% 76 2356 2.06%
1 8 263 3.14% 5 174 2.90% 3 103 4.99% 94 2928 2.56%
2 7 224 2.68% 4 133 2.22% 2 62 3.00% 38 1178 1.03%
3 1 41 0.49% 0 19 0.32% 0 19 0.92% 12 359 0.31%
4 8 266 3.18% 3 108 1.80% 1 49 2.37% 59 1832 1.60%
5 2 89 1.06% 1 55 0.92% 1 37 1.79% 29 893 0.78%
6 6 204 2.44% 4 149 2.48% 4 130 6.30% 89 2768 2.42%
7 3 107 1.28% 2 72 1.20% 1 47 2.28% 40 1226 1.07%
8 4 141 1.69% 3 98 1.63% 1 50 2.42% 108 3351 2.93%
9 10 335 4.00% 7 230 3.84% 3 99 4.80% 123 3824 3.34%
10 14 463 5.53% 9 306 5.10% 2 86 4.17% 139 4298 3.75%
11 10 313 3.74% 8 263 4.39% 2 71 3.44% 157 4863 4.24%
12 15 471 5.63% 12 374 6.24% 2 87 4.22% 190 5885 5.14%
13 10 323 3.86% 9 292 4.87% 1 60 2.91% 352 10897 9.51%
14 9 301 3.60% 6 207 3.45% 3 101 4.89% 155 4799 4.19%
15 15 489 5.84% 12 379 6.32% 2 86 4.17% 204 6330 5.53%
16 12 376 4.49% 10 321 5.35% 3 102 4.94% 190 5892 5.14%
17 19 602 7.19% 13 405 6.75% 3 119 5.77% 248 7693 6.72%
18 16 518 6.19% 13 412 6.87% 3 98 4.75% 294 9123 7.96%
19 15 471 5.63% 10 333 5.55% 4 132 6.40% 143 4442 3.88%
20 22 685 8.19% 16 509 8.49% 3 105 5.09% 361 11191 9.77%
21 18 573 6.85% 13 408 6.80% 3 114 5.52% 185 5744 5.01%
22 14 454 5.43% 12 377 6.29% 4 142 6.88% 274 8496 7.42%
23 6 213 2.55% 5 155 2.58% 2 73 3.54% 135 4186 3.65%

Top 30 sur un total de 261 URLs
# Hits Ko URL
1 315 3.76% 240 0.21% /
2 250 2.99% 2108 1.84% /MOULINDTIENNE/
3 186 2.22% 4313 3.76% /lysand/
4 171 2.04% 9793 8.55% /GeneratedItems/CSScriptLib.js
5 156 1.86% 117 0.10% /config/datasources/
6 90 1.08% 1795 1.57% /MOULINDTIENNE/tarifs.html
7 87 1.04% 1280 1.12% /MOULINDTIENNE/photos.html
8 83 0.99% 874 0.76% /MOULINDTIENNE/hebergement.html
9 77 0.92% 79 0.07% /lysand/compteur.php
10 66 0.79% 61 0.05% /config/
11 52 0.62% 3 0.00% /config/datasources/lysand.mysql.sbs
12 44 0.53% 2994 2.61% /lysand/page2F.swf
13 40 0.48% 204 0.18% /MOULINDTIENNE/photos-paysage.html
14 40 0.48% 2398 2.09% /lysand/page3FA.swf
15 34 0.41% 145 0.13% /MOULINDTIENNE/histoireMoulin.html
16 31 0.37% 2 0.00% /config/datasources/local_lysand.mysql.sbs
17 30 0.36% 133 0.12% /config/info/
18 25 0.30% 15 0.01% /GeneratedItems/
19 25 0.30% 261 0.23% /MOULINDTIENNE/reservation.html
20 25 0.30% 6299 5.50% /lysand/page3FB.swf
21 25 0.30% 1716 1.50% /lysand/page4FAa.swf
22 23 0.27% 1205 1.05% /lysand/page4FAq.swf
23 22 0.26% 30 0.03% /config/include/
24 22 0.26% 1088 0.95% /lysand/page4FCb.swf
25 20 0.24% 1216 1.06% /lysand/page4FAd.swf
26 19 0.23% 165 0.14% /MOULINDTIENNE/Loisirsplan.html
27 19 0.23% 92 0.08% /lysand/page3FCc.swf
28 19 0.23% 13638 11.91% /lysand/page4FCa.swf
29 18 0.22% 945 0.82% /lysand/page4FAr.swf
30 16 0.19% 14 0.01% /config/actions/

Top 10 sur un total de 261 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 19 0.23% 13638 11.91% /lysand/page4FCa.swf
2 171 2.04% 9793 8.55% /GeneratedItems/CSScriptLib.js
3 25 0.30% 6299 5.50% /lysand/page3FB.swf
4 186 2.22% 4313 3.76% /lysand/
5 44 0.53% 2994 2.61% /lysand/page2F.swf
6 40 0.48% 2398 2.09% /lysand/page3FA.swf
7 250 2.99% 2108 1.84% /MOULINDTIENNE/
8 90 1.08% 1795 1.57% /MOULINDTIENNE/tarifs.html
9 25 0.30% 1716 1.50% /lysand/page4FAa.swf
10 87 1.04% 1280 1.12% /MOULINDTIENNE/photos.html

Top 10 sur un total de 46 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 315 3.76% 249 37.90% /
2 156 1.86% 112 17.05% /config/datasources/
3 186 2.22% 96 14.61% /lysand/
4 250 2.99% 35 5.33% /MOULINDTIENNE/
5 66 0.79% 21 3.20% /config/
6 83 0.99% 16 2.44% /MOULINDTIENNE/hebergement.html
7 34 0.41% 14 2.13% /MOULINDTIENNE/histoireMoulin.html
8 90 1.08% 14 2.13% /MOULINDTIENNE/tarifs.html
9 19 0.23% 10 1.52% /MOULINDTIENNE/Loisirsplan.html
10 87 1.04% 9 1.37% /MOULINDTIENNE/photos.html

Top 10 sur un total de 47 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 315 3.76% 108 16.72% /
2 156 1.86% 97 15.02% /config/datasources/
3 250 2.99% 87 13.47% /MOULINDTIENNE/
4 77 0.92% 58 8.98% /lysand/compteur.php
5 186 2.22% 40 6.19% /lysand/
6 87 1.04% 34 5.26% /MOULINDTIENNE/photos.html
7 90 1.08% 30 4.64% /MOULINDTIENNE/tarifs.html
8 83 0.99% 27 4.18% /MOULINDTIENNE/hebergement.html
9 34 0.41% 21 3.25% /MOULINDTIENNE/histoireMoulin.html
10 40 0.48% 20 3.10% /MOULINDTIENNE/photos-paysage.html

Top 30 sur un total de 622 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 178 2.13% 154 2.57% 1981 1.73% 3 0.43% lputeaux-151-42-9-204.w217-128.abo.wanadoo.fr
2 176 2.10% 43 0.72% 412 0.36% 1 0.14% adsl-239-18-192-81.adsl.iam.net.ma
3 121 1.45% 60 1.00% 769 0.67% 1 0.14% vig38-5-88-162-34-227.fbx.proxad.net
4 106 1.27% 45 0.75% 569 0.50% 1 0.14% 241.242-67-87.adsl-static.isp.belgacom.be
5 102 1.22% 32 0.53% 2884 2.52% 24 3.46% 209.249.86.17
6 100 1.20% 0 0.00% 23 0.02% 0 0.00% 130.203.154.237
7 97 1.16% 95 1.58% 1000 0.87% 2 0.29% 212-123-29-130.ifiber.telenet-ops.be
8 95 1.14% 74 1.23% 423 0.37% 2 0.29% panscient
9 90 1.08% 44 0.73% 1230 1.07% 22 3.17% crawl-66-249-65-145.googlebot.com
10 86 1.03% 66 1.10% 905 0.79% 1 0.14% anantes-157-1-146-58.w86-195.abo.wanadoo.fr
11 84 1.00% 48 0.80% 919 0.80% 1 0.14% lns-bzn-60-82-254-204-221.adsl.proxad.net
12 82 0.98% 59 0.98% 772 0.67% 1 0.14% dyn-91-163-235-150.ppp.tiscali.fr
13 81 0.97% 25 0.42% 294 0.26% 1 0.14% 217.109.169.113
14 81 0.97% 35 0.58% 392 0.34% 1 0.14% 83-71-80-242.b-ras1.chf.cork.eircom.net
15 78 0.93% 52 0.87% 606 0.53% 1 0.14% 85.14.164.12
16 76 0.91% 35 0.58% 429 0.37% 1 0.14% host-196-205-170-96.static.link.com.eg
17 73 0.87% 36 0.60% 276 0.24% 1 0.14% 41.251.15.138
18 72 0.86% 56 0.93% 626 0.55% 1 0.14% adsl196-68-37-217-196.adsl196-10.iam.net.ma
19 70 0.84% 35 0.58% 489 0.43% 1 0.14% lns-bzn-29-82-248-236-140.adsl.proxad.net
20 69 0.82% 60 1.00% 48 0.04% 11 1.59% 210.82.118.14
21 64 0.76% 8 0.13% 169 0.15% 1 0.14% 113.58.76-86.rev.gaoland.net
22 64 0.76% 17 0.28% 176 0.15% 1 0.14% 226.160.72-86.rev.gaoland.net
23 64 0.76% 60 1.00% 683 0.60% 2 0.29% 250.22-243-81.adsl-static.isp.belgacom.be
24 62 0.74% 47 0.78% 380 0.33% 1 0.14% ppp-82-84-129-208.cust-adsl.tiscali.it
25 59 0.71% 56 0.93% 690 0.60% 1 0.14% agrenoble-152-1-16-44.w82-122.abo.wanadoo.fr
26 59 0.71% 58 0.97% 601 0.52% 1 0.14% webgw3.mh.bbc.co.uk
27 58 0.69% 42 0.70% 2731 2.38% 2 0.29% ti511220a080-1151.bb.online.no
28 57 0.68% 28 0.47% 383 0.33% 1 0.14% aannecy-157-1-18-127.w86-216.abo.wanadoo.fr
29 57 0.68% 53 0.88% 967 0.84% 1 0.14% host86-154-168-197.range86-154.btcentralplus.com
30 56 0.67% 41 0.68% 719 0.63% 1 0.14% 97.166.62.212.te-dns.org

Top 10 sur un total de 622 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 52 0.62% 52 0.87% 3998 3.49% 1 0.14% 212.32-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
2 26 0.31% 26 0.43% 3073 2.68% 1 0.14% d77-218-111-226.cust.tele2.fr
3 102 1.22% 32 0.53% 2884 2.52% 24 3.46% 209.249.86.17
4 58 0.69% 42 0.70% 2731 2.38% 2 0.29% ti511220a080-1151.bb.online.no
5 5 0.06% 5 0.08% 2580 2.25% 0 0.00% lj512181.crawl.yahoo.net
6 36 0.43% 35 0.58% 2133 1.86% 1 0.14% coproxy1.avaya.com
7 14 0.17% 13 0.22% 2072 1.81% 1 0.14% 86-40-182-240.b-ras2.srl.dublin.eircom.net
8 3 0.04% 2 0.03% 2008 1.75% 0 0.00% wr27c20.sorbet.sp1.yahoo.com
9 22 0.26% 22 0.37% 1985 1.73% 1 0.14% bso06-1-82-228-233-244.fbx.proxad.net
10 178 2.13% 154 2.57% 1981 1.73% 3 0.43% lputeaux-151-42-9-204.w217-128.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 160 référents
# Hits Référent
1 2524 30.17% - (Direct Request)
2 54 0.65% http://www.google.com/search
3 51 0.61% http://www.lysand.fr/
4 40 0.48% http://www.vaujany.com/fr/hiver/hebergement_02.php
5 33 0.39% http://www.google.com.eg/search
6 30 0.36% http://favorstar.com/
7 26 0.31% http://www.google.fr/search
8 20 0.24% http://favorstar.com/ip/ipod/62.193.203.209/
9 15 0.18% http://www.vaujany.com/fr/hiver/pratique_03.php
10 12 0.14% http://www.google.co.ma/search
11 11 0.13% http://lysand.fr/
12 10 0.12% http://search.live.com/results.aspx
13 9 0.11% http://www.maxteban.com/NosLiens.htm
14 8 0.10% http://male-pills.com/
15 7 0.08% http://www.google.com.br/search
16 6 0.07% http://www.vaujany.com/en/hiver/hebergement_02.php
17 5 0.06% http://www.google.ae/search
18 5 0.06% http://www.lysand.fr
19 4 0.05% http://search.msn.fr/results.aspx
20 4 0.05% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
21 4 0.05% http://www.whois.sc/
22 4 0.05% http://www.whois.sc/location-moulin-tienne.com
23 3 0.04% http://majestic12.co.uk/bot.php
24 3 0.04% http://tags2dir.com/directory/
25 3 0.04% http://www.google.be/search
26 3 0.04% http://www.su-casarural.com/gites/listado.asp
27 3 0.04% http://www.xasa.com/buscar/search
28 2 0.02% http://image.yodao.com/
29 2 0.02% http://images.google.fr/imgres
30 2 0.02% http://search.free.fr/infospace.pl

Top 11 sur un total de 11 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 36 44.44% config/datasources
2 28 34.57% allinurl:config/datasources
3 3 3.70% (( config/datasources ))
4 3 3.70% inurl:config/datasources
5 3 3.70% www. config/datasources
6 2 2.47% allinurl: config/datasources
7 2 2.47% config/datasources/
8 1 1.23% allinurl: */mysql.sbs
9 1 1.23% config/datasources ))
10 1 1.23% inurl:/config/datasources/
11 1 1.23% www.tienne.com

Top 15 sur un total de 168 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1006 12.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 890 10.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 837 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 406 4.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 382 4.57% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 379 4.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 270 3.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.7) Geck
8 237 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 225 2.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 151 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; HbToo
11 133 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 132 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
13 123 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
14 123 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
15 116 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 7.

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 30 sur un total de 35 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2352 28.11% 2043 34.07% 37412 32.66% France
2 2025 24.20% 1350 22.51% 31114 27.16% Network (.net)
3 1588 18.98% 954 15.91% 12690 11.08% Non-resolu/Inconnu
4 765 9.14% 501 8.35% 12956 11.31% US Commercial (.com)
5 469 5.61% 283 4.72% 1995 1.74% Maroc
6 416 4.97% 334 5.57% 7403 6.46% Belgique
7 210 2.51% 134 2.23% 1367 1.19% Egypte
8 79 0.94% 61 1.02% 3761 3.28% Norvege
9 75 0.90% 48 0.80% 223 0.19% Bresil
10 62 0.74% 47 0.78% 380 0.33% Italie
11 60 0.72% 42 0.70% 721 0.63% Organisations Non-commerciales (.org)
12 59 0.71% 58 0.97% 601 0.52% Royaume-Uni
13 39 0.47% 33 0.55% 363 0.32% Pays Bas
14 36 0.43% 36 0.60% 3137 2.74% Monaco
15 18 0.22% 14 0.23% 71 0.06% Pologne
16 16 0.19% 8 0.13% 7 0.01% Syrie
17 15 0.18% 7 0.12% 7 0.01% Allemagne
18 11 0.13% 11 0.18% 12 0.01% Israel
19 8 0.10% 1 0.02% 5 0.00% Autriche
20 8 0.10% 4 0.07% 6 0.01% Seychelles
21 7 0.08% 3 0.05% 75 0.07% Australie
22 7 0.08% 7 0.12% 145 0.13% Canada
23 6 0.07% 2 0.03% 3 0.00% Japon
24 5 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
25 5 0.06% 4 0.07% 2 0.00% Republique Tcheque
26 5 0.06% 4 0.07% 2 0.00% Arabie Saoudite
27 4 0.05% 2 0.03% 3 0.00% US Enseignement (.edu)
28 4 0.05% 1 0.02% 2 0.00% Chili
29 3 0.04% 3 0.05% 73 0.06% Indonesie
30 2 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Chine


Generated by Webalizer Version 2.01