Statistiques d'accès à www.location-moulin-tienne.com

Période du résumé: Juin 2007
Généré le 01-Jul-2007 03:36 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2007
Total des Hits 6509
Total des Fichiers 4246
Total Pages 2053
Total Visites 1051
Total des Ko 115174
Total des Sites uniques 888
Total des URLs uniques 284
Total des Référents uniques 131
Total des Navigateurs 144
. Moy. Max
Hits par Heure 9 130
Hits par Jour 216 403
Fichiers par Jour 141 267
Pages par Jour 68 106
Visites par Jour 35 55
KOctets par Jour 3839 12240
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4246
Code 206 - Partial Content 5
Code 301 - Moved Permanently 168
Code 302 - Found 153
Code 304 - Not Modified 696
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 1221
Code 503 - Service Unavailable 14

Acces journalier pour Juin 2007

Statistiques journalières pour Juin 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 242 3.72% 190 4.47% 53 2.58% 17 1.62% 29 3.27% 3541 3.07%
2 157 2.41% 123 2.90% 26 1.27% 19 1.81% 31 3.49% 5910 5.13%
3 63 0.97% 34 0.80% 28 1.36% 19 1.81% 30 3.38% 517 0.45%
4 152 2.34% 93 2.19% 51 2.48% 31 2.95% 44 4.95% 3623 3.15%
5 287 4.41% 187 4.40% 103 5.02% 46 4.38% 70 7.88% 2973 2.58%
6 171 2.63% 109 2.57% 61 2.97% 39 3.71% 50 5.63% 2404 2.09%
7 403 6.19% 267 6.29% 96 4.68% 35 3.33% 66 7.43% 4706 4.09%
8 314 4.82% 220 5.18% 104 5.07% 35 3.33% 88 9.91% 12240 10.63%
9 113 1.74% 62 1.46% 33 1.61% 23 2.19% 57 6.42% 2879 2.50%
10 148 2.27% 83 1.95% 39 1.90% 32 3.04% 72 8.11% 2948 2.56%
11 201 3.09% 130 3.06% 50 2.44% 34 3.24% 66 7.43% 4515 3.92%
12 181 2.78% 97 2.28% 63 3.07% 39 3.71% 66 7.43% 2933 2.55%
13 137 2.10% 83 1.95% 50 2.44% 32 3.04% 50 5.63% 2635 2.29%
14 154 2.37% 84 1.98% 58 2.83% 40 3.81% 59 6.64% 1435 1.25%
15 212 3.26% 102 2.40% 63 3.07% 46 4.38% 78 8.78% 2972 2.58%
16 250 3.84% 177 4.17% 85 4.14% 28 2.66% 45 5.07% 4145 3.60%
17 112 1.72% 62 1.46% 26 1.27% 15 1.43% 34 3.83% 708 0.61%
18 144 2.21% 90 2.12% 43 2.09% 26 2.47% 40 4.50% 4532 3.94%
19 264 4.06% 162 3.82% 78 3.80% 29 2.76% 40 4.50% 5287 4.59%
20 339 5.21% 197 4.64% 106 5.16% 55 5.23% 77 8.67% 4510 3.92%
21 222 3.41% 143 3.37% 81 3.95% 51 4.85% 71 8.00% 3216 2.79%
22 236 3.63% 135 3.18% 85 4.14% 55 5.23% 79 8.90% 1553 1.35%
23 243 3.73% 175 4.12% 66 3.21% 43 4.09% 64 7.21% 9063 7.87%
24 202 3.10% 136 3.20% 55 2.68% 42 4.00% 63 7.09% 4384 3.81%
25 304 4.67% 242 5.70% 91 4.43% 31 2.95% 45 5.07% 3827 3.32%
26 270 4.15% 182 4.29% 93 4.53% 37 3.52% 54 6.08% 1146 1.00%
27 277 4.26% 192 4.52% 102 4.97% 32 3.04% 58 6.53% 2325 2.02%
28 211 3.24% 133 3.13% 95 4.63% 41 3.90% 50 5.63% 2129 1.85%
29 233 3.58% 149 3.51% 105 5.11% 44 4.19% 89 10.02% 5451 4.73%
30 267 4.10% 207 4.88% 64 3.12% 37 3.52% 63 7.09% 6665 5.79%

Acces horaire pour Juin 2007

Statistiques horaires pour Juin 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 198 3.04% 4 123 2.90% 2 74 3.60% 58 1741 1.51%
1 7 236 3.63% 4 121 2.85% 2 82 3.99% 116 3492 3.03%
2 7 238 3.66% 6 180 4.24% 3 95 4.63% 77 2309 2.00%
3 3 108 1.66% 2 72 1.70% 1 45 2.19% 26 782 0.68%
4 7 227 3.49% 3 102 2.40% 2 84 4.09% 112 3363 2.92%
5 4 123 1.89% 1 56 1.32% 1 50 2.44% 85 2544 2.21%
6 4 135 2.07% 2 73 1.72% 2 65 3.17% 75 2249 1.95%
7 5 159 2.44% 2 76 1.79% 2 62 3.02% 83 2505 2.17%
8 6 203 3.12% 4 144 3.39% 1 49 2.39% 196 5888 5.11%
9 7 226 3.47% 4 134 3.16% 2 78 3.80% 88 2631 2.28%
10 10 322 4.95% 6 182 4.29% 3 94 4.58% 118 3530 3.06%
11 10 313 4.81% 6 202 4.76% 3 104 5.07% 293 8805 7.64%
12 9 293 4.50% 6 209 4.92% 2 81 3.95% 179 5356 4.65%
13 14 440 6.76% 8 262 6.17% 3 114 5.55% 196 5887 5.11%
14 9 270 4.15% 5 177 4.17% 2 77 3.75% 173 5188 4.50%
15 6 193 2.97% 4 120 2.83% 1 54 2.63% 91 2720 2.36%
16 17 518 7.96% 14 427 10.06% 4 147 7.16% 389 11661 10.12%
17 11 338 5.19% 8 242 5.70% 3 104 5.07% 245 7351 6.38%
18 12 389 5.98% 9 285 6.71% 4 128 6.23% 338 10136 8.80%
19 12 376 5.78% 8 257 6.05% 2 81 3.95% 250 7491 6.50%
20 6 195 3.00% 3 110 2.59% 2 79 3.85% 58 1742 1.51%
21 11 335 5.15% 7 222 5.23% 3 91 4.43% 219 6576 5.71%
22 10 305 4.69% 6 190 4.47% 3 100 4.87% 102 3059 2.66%
23 12 369 5.67% 9 280 6.59% 3 115 5.60% 272 8170 7.09%

Top 30 sur un total de 284 URLs
# Hits Ko URL
1 305 4.69% 188 0.16% /
2 241 3.70% 1925 1.67% /MOULINDTIENNE/
3 191 2.93% 3827 3.32% /lysand/
4 181 2.78% 136 0.12% /config/datasources/
5 83 1.28% 85 0.07% /lysand/compteur.php
6 75 1.15% 69 0.06% /config/
7 68 1.04% 4213 3.66% /GeneratedItems/CSScriptLib.js
8 66 1.01% 3811 3.31% /lysand/page2F.swf
9 53 0.81% 2698 2.34% /lysand/page3FA.swf
10 46 0.71% 689 0.60% /MOULINDTIENNE/photos.html
11 45 0.69% 3 0.00% /config/datasources/local_lysand.mysql.sbs
12 44 0.68% 425 0.37% /MOULINDTIENNE/hebergement.html
13 44 0.68% 779 0.68% /MOULINDTIENNE/tarifs.html
14 39 0.60% 172 0.15% /config/info/
15 32 0.49% 128 0.11% /MOULINDTIENNE/histoireMoulin.html
16 32 0.49% 2 0.00% /config/datasources/lysand.mysql.sbs
17 31 0.48% 27 0.02% /config/actions/
18 31 0.48% 43 0.04% /config/include/
19 31 0.48% 1564 1.36% /lysand/page4FAp.swf
20 30 0.46% 5459 4.74% /lysand/page3FB.swf
21 28 0.43% 1314 1.14% /lysand/page4FAq.swf
22 28 0.43% 973 0.85% /lysand/page4FCb.swf
23 26 0.40% 1404 1.22% /lysand/page4FAa.swf
24 25 0.38% 1310 1.14% /lysand/page4FAf.swf
25 25 0.38% 1223 1.06% /lysand/page4FAr.swf
26 25 0.38% 16606 14.42% /lysand/page4FCa.swf
27 24 0.37% 75 0.06% /lysand/page3FCc.swf
28 23 0.35% 1012 0.88% /lysand/page4FAb.swf
29 22 0.34% 174 0.15% /MOULINDTIENNE/Loisirsplan.html
30 21 0.32% 91 0.08% /MOULINDTIENNE/photos-paysage.html

Top 10 sur un total de 284 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 25 0.38% 16606 14.42% /lysand/page4FCa.swf
2 30 0.46% 5459 4.74% /lysand/page3FB.swf
3 68 1.04% 4213 3.66% /GeneratedItems/CSScriptLib.js
4 191 2.93% 3827 3.32% /lysand/
5 66 1.01% 3811 3.31% /lysand/page2F.swf
6 53 0.81% 2698 2.34% /lysand/page3FA.swf
7 241 3.70% 1925 1.67% /MOULINDTIENNE/
8 31 0.48% 1564 1.36% /lysand/page4FAp.swf
9 26 0.40% 1404 1.22% /lysand/page4FAa.swf
10 28 0.43% 1314 1.14% /lysand/page4FAq.swf

Top 10 sur un total de 67 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 305 4.69% 291 29.82% /
2 181 2.78% 151 15.47% /config/datasources/
3 191 2.93% 99 10.14% /lysand/
4 241 3.70% 78 7.99% /MOULINDTIENNE/
5 75 1.15% 28 2.87% /config/
6 32 0.49% 23 2.36% /MOULINDTIENNE/histoireMoulin.html
7 44 0.68% 20 2.05% /MOULINDTIENNE/tarifs.html
8 39 0.60% 20 2.05% /config/info/
9 46 0.71% 18 1.84% /MOULINDTIENNE/photos.html
10 22 0.34% 15 1.54% /MOULINDTIENNE/Loisirsplan.html

Top 10 sur un total de 71 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 241 3.70% 179 18.38% /MOULINDTIENNE/
2 305 4.69% 170 17.45% /
3 181 2.78% 119 12.22% /config/datasources/
4 191 2.93% 54 5.54% /lysand/
5 83 1.28% 53 5.44% /lysand/compteur.php
6 75 1.15% 33 3.39% /config/
7 32 0.49% 26 2.67% /MOULINDTIENNE/histoireMoulin.html
8 46 0.71% 25 2.57% /MOULINDTIENNE/photos.html
9 44 0.68% 25 2.57% /MOULINDTIENNE/tarifs.html
10 39 0.60% 23 2.36% /config/info/

Top 30 sur un total de 888 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 137 2.10% 0 0.00% 86 0.07% 0 0.00% lj512234.crawl.yahoo.net
2 134 2.06% 0 0.00% 84 0.07% 0 0.00% lj612384.crawl.yahoo.net
3 127 1.95% 0 0.00% 80 0.07% 0 0.00% ct501101.inktomisearch.com
4 114 1.75% 114 2.68% 7930 6.89% 2 0.19% d83-179-207-78.cust.tele2.fr
5 100 1.54% 92 2.17% 782 0.68% 2 0.19% ll81-2-58-1-192-81.ll81-2.iam.net.ma
6 98 1.51% 51 1.20% 3887 3.37% 43 4.09% crawl-66-249-73-92.googlebot.com
7 97 1.49% 48 1.13% 610 0.53% 1 0.10% cpc2-cmbg8-0-0-cust692.cmbg.cable.ntl.com
8 80 1.23% 57 1.34% 463 0.40% 1 0.10% a195-226.adsl.paltel.net
9 78 1.20% 71 1.67% 821 0.71% 1 0.10% anantes-157-1-112-39.w90-1.abo.wanadoo.fr
10 70 1.08% 69 1.63% 4973 4.32% 1 0.10% 253.75.194-77.rev.gaoland.net
11 63 0.97% 62 1.46% 2010 1.75% 2 0.19% 71-13-115-117.static.mdsn.wi.charter.com
12 63 0.97% 54 1.27% 367 0.32% 1 0.10% adsl196-187-5-206-196.adsl196-1.iam.net.ma
13 62 0.95% 61 1.44% 764 0.66% 1 0.10% arennes-257-1-103-29.w81-48.abo.wanadoo.fr
14 59 0.91% 53 1.25% 650 0.56% 1 0.10% 6.237.66-86.rev.gaoland.net
15 58 0.89% 38 0.89% 413 0.36% 1 0.10% a136-72.adsl.paltel.net
16 58 0.89% 41 0.97% 379 0.33% 1 0.10% a73-69.adsl.paltel.net
17 56 0.86% 28 0.66% 167 0.15% 14 1.33% 193.39.113.120
18 55 0.84% 36 0.85% 534 0.46% 1 0.10% host62-96-dynamic.6-87-r.retail.telecomitalia.it
19 54 0.83% 53 1.25% 639 0.55% 1 0.10% webgw3.mh.bbc.co.uk
20 53 0.81% 52 1.22% 605 0.53% 1 0.10% aorleans-258-1-82-132.w90-24.abo.wanadoo.fr
21 53 0.81% 52 1.22% 605 0.53% 1 0.10% bny92-2-81-56-18-168.fbx.proxad.net
22 52 0.80% 45 1.06% 400 0.35% 1 0.10% adsl196-13-174-206-196.adsl196-6.iam.net.ma
23 50 0.77% 45 1.06% 872 0.76% 1 0.10% 195.7.108.138
24 50 0.77% 0 0.00% 31 0.03% 0 0.00% lj512233.crawl.yahoo.net
25 49 0.75% 45 1.06% 3298 2.86% 1 0.10% adsl-67-115-189-126.dsl.mtry01.pacbell.net
26 48 0.74% 48 1.13% 3245 2.82% 1 0.10% 9.109.94.80.dsl.libello.mc
27 45 0.69% 41 0.97% 414 0.36% 1 0.10% 82.205.232.12
28 45 0.69% 36 0.85% 520 0.45% 1 0.10% acaen-257-1-83-182.w86-220.abo.wanadoo.fr
29 44 0.68% 44 1.04% 5962 5.18% 1 0.10% amarseille-152-1-71-153.w83-201.abo.wanadoo.fr
30 41 0.63% 21 0.49% 226 0.20% 1 0.10% host196-180-dynamic.3-87-r.retail.telecomitalia.it

Top 10 sur un total de 888 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 114 1.75% 114 2.68% 7930 6.89% 2 0.19% d83-179-207-78.cust.tele2.fr
2 44 0.68% 44 1.04% 5962 5.18% 1 0.10% amarseille-152-1-71-153.w83-201.abo.wanadoo.fr
3 70 1.08% 69 1.63% 4973 4.32% 1 0.10% 253.75.194-77.rev.gaoland.net
4 98 1.51% 51 1.20% 3887 3.37% 43 4.09% crawl-66-249-73-92.googlebot.com
5 49 0.75% 45 1.06% 3298 2.86% 1 0.10% adsl-67-115-189-126.dsl.mtry01.pacbell.net
6 26 0.40% 26 0.61% 3258 2.83% 1 0.10% 84.5.17.55
7 48 0.74% 48 1.13% 3245 2.82% 1 0.10% 9.109.94.80.dsl.libello.mc
8 6 0.09% 6 0.14% 3203 2.78% 0 0.00% lj511795.crawl.yahoo.net
9 32 0.49% 32 0.75% 2329 2.02% 1 0.10% rue92-1-87-88-12-136.dsl.club-internet.fr
10 14 0.22% 12 0.28% 2164 1.88% 1 0.10% cpe-68-175-65-239.nyc.res.rr.com

Top 30 sur un total de 131 référents
# Hits Référent
1 3415 52.47% - (Direct Request)
2 57 0.88% http://www.lysand.fr/
3 54 0.83% http://www.google.com/search
4 33 0.51% http://www.google.com.eg/search
5 19 0.29% http://www.google.co.ma/search
6 13 0.20% http://www.chalet-montagne.com/frame_site_perso.php
7 11 0.17% http://www.google.com.sa/search
8 11 0.17% http://www.google.fr/search
9 7 0.11% http://lysand.fr/
10 4 0.06% http://www.google.com.vn/search
11 4 0.06% http://www.google.jo/search
12 4 0.06% http://www.outfoxer.com/
13 4 0.06% http://www.whois.sc/
14 4 0.06% http://www.whois.sc/location-moulin-tienne.com
15 3 0.05% http://www.google.ae/search
16 3 0.05% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
17 2 0.03% http://fr.search.yahoo.com/search/images/view
18 2 0.03% http://search.live.com/result.aspx
19 2 0.03% http://tags2dir.com/directory/
20 2 0.03% http://www.google.be/search
21 2 0.03% http://www.google.co.uk/search
22 2 0.03% http://www.google.com.bh/search
23 2 0.03% http://www.maxteban.com/payote/NosLiens.htm
24 2 0.03% http://www.vaujany.com/fr/ete/hebergement_02.php
25 1 0.02% http://anh.pl/last+minute.aspx
26 1 0.02% http://images.google.fr/imgres
27 1 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
28 1 0.02% http://search.live.com/spresults.aspx
29 1 0.02% http://search.yahoo.com/search
30 1 0.02% http://tags2dir.com/directory/category/location/

Top 16 sur un total de 16 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 56 53.33% config/datasources
2 25 23.81% allinurl:config/datasources
3 5 4.76% inurl:config/datasources
4 4 3.81% allinurl: config/datasources
5 3 2.86% config/datasources/
6 2 1.90% intitle:index.of.config
7 1 0.95% (( config/datasources ))
8 1 0.95% /config/datasources/
9 1 0.95% : inurl:config/datasources
10 1 0.95% allinurl:/config/datasources
11 1 0.95% allinurl:/config/datasources/
12 1 0.95% config / datasources
13 1 0.95% inurl: config/datasources/
14 1 0.95% inurl:/ config/datasources/
15 1 0.95% wallpaper paysage exterieur
16 1 0.95% www.hack15.com

Top 15 sur un total de 144 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1817 27.92% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 623 9.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 620 9.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 360 5.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 242 3.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.4) Geck
6 226 3.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 158 2.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.1) Geck
8 157 2.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr-fr) AppleWebKit/3
9 135 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 134 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil
11 120 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 113 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
13 110 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 7.
14 107 1.64% Mozilla/4.0 (compatible;)
15 88 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE

Acces par pays pour Juin 2007

Top 30 sur un total de 30 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2301 35.35% 1248 29.39% 35115 30.49% Network (.net)
2 1289 19.80% 675 15.90% 28078 24.38% US Commercial (.com)
3 1052 16.16% 784 18.46% 9126 7.92% Non-resolu/Inconnu
4 886 13.61% 800 18.84% 33894 29.43% France
5 394 6.05% 317 7.47% 2337 2.03% Maroc
6 129 1.98% 57 1.34% 762 0.66% Italie
7 96 1.47% 74 1.74% 671 0.58% Royaume-Uni
8 94 1.44% 89 2.10% 994 0.86% Belgique
9 52 0.80% 51 1.20% 3318 2.88% Monaco
10 46 0.71% 35 0.82% 25 0.02% Egypte
11 45 0.69% 37 0.87% 217 0.19% Vietnam
12 23 0.35% 21 0.49% 64 0.06% Arabie Saoudite
13 15 0.23% 13 0.31% 111 0.10% US Enseignement (.edu)
14 13 0.20% 6 0.14% 36 0.03% Canada
15 9 0.14% 5 0.12% 331 0.29% Ile Maurice
16 8 0.12% 4 0.09% 4 0.00% Bresil
17 7 0.11% 4 0.09% 3 0.00% Chypre
18 7 0.11% 5 0.12% 37 0.03% Norvege
19 6 0.09% 5 0.12% 2 0.00% Allemagne
20 6 0.09% 4 0.09% 2 0.00% Lituanie
21 6 0.09% 3 0.07% 4 0.00% Seychelles
22 5 0.08% 5 0.12% 2 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
23 5 0.08% 4 0.09% 2 0.00% Indonesie
24 4 0.06% 0 0.00% 3 0.00% Hongrie
25 4 0.06% 2 0.05% 3 0.00% Turquie
26 2 0.03% 1 0.02% 31 0.03% Japon
27 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Russie
28 1 0.02% 1 0.02% 1 0.00% Suisse
29 1 0.02% 1 0.02% 1 0.00% Grece
30 1 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Pays Bas


Generated by Webalizer Version 2.01